伺服电动缸原理
伺服电动缸是将伺服电机与传动丝杠一体化设计的模块化产品,将伺服电机的旋转运动通过丝杆-螺母传动副转换成直线运动,同时将伺服电机的特点:精确的转速控制、精确的转数控制和精确的扭矩控制转变成:精确的速度控制、精确的位置控制和精确的推力控制,是实现了高精度直线运动控制的全新革命性产品,并广泛应用在航天航空试验测试、多自由度模拟仿真、多自由度动感娱乐、多自由度精密加工、机器人、汽车制造设备、钢铁连铸、石油化工、物料搬运、注塑机、模具控制、阀门控制、精密机床、制药机械、食品工业等领域。
直线式电动缸
直线式电动缸采用模块化设计方法,集成了伺服电机、伺服驱动器、高精度滚珠丝杆等要素,整个电动缸具有结构紧凑、惯量小、响应快、刚性高、低噪音和长寿命等特点。伺服电机与电动缸的传动丝杆直接相连接,使伺服电机的编码器直接反馈电动缸移动活塞杆的位移量,减少了中间环节的惯量和间隙,提高了控制性、控制刚度和控制精度。伺服电机与电动缸整体相连,安装容易、设定简单、使用方便。
折返式电动缸
折返式电动缸的电机与电动缸体平行安装,电机通过高强度同步带带动丝杆传动。折返式电动缸由于整体长度短,适用于安装位置比较小的场合。伺服电机与电动缸配合灵活,安装容易、设定简单、使用方便。
电动缸性能指标
产品型号 | SEA801 系列 | SEA802 系列 | SEA803 系列 | |||||||||
丝杆导程(mm)*1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 10 | 16 | 5 | 10 | 20 | 25 |
额定出力(kN) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 10.0 |
*出力(kN) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 11.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 |
额定速度(mm/s) | 50 | 75 | 100 | 125 | 200 | 250 | 500 | 800 | 250 | 500 | 1000 | 1250 |
*速度(mm/s) | 83 | 125 | 165 | 208 | 300 | 375 | 750 | 1200 | 330 | 660 | 1330 | 1660 |
*行程(mm) | 500 | 1500 | 1500 | |||||||||
减速比*2 | 1:1/2:1 | |||||||||||
内部防转机构 | 有 / 无 | |||||||||||
安装方式 | 前法兰 | |||||||||||
后法兰 | ||||||||||||
耳轴 | ||||||||||||
侧面安装 | ||||||||||||
尾铰 | ||||||||||||
活塞杆端连接方式 | 外螺纹 | |||||||||||
内螺纹 | ||||||||||||
杆端球铰 | ||||||||||||
U型铰接 | ||||||||||||
丝杆额定动载(kN) | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 15 | 25 | 11 | 28 |
300mm导程累积误差(mm) | 0.018 | |||||||||||
重复定位精度(mm) | 0.01 | |||||||||||
轴向间隙(mm)*3 | 0.01 | |||||||||||
*加速度(m/s2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 |
防护等级 | IP65 | |||||||||||
限位开关 | 有 / 无 | |||||||||||
缸体基本重量(kg) (直线式) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 |
缸体基本重量(kg) (折返式) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 5 | 5.3 | 5 | 5.3 |
每100mm行程重量(kg) | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
*1 可以选择其他规格的导程。请联系当地经销商了解更多详情。
*2 可以选择其他减速比或者加装精密行星齿轮减速器。请联系当地经销商了解更多详情。
*3 可以选择无轴向间隙。请联系当地经销商了解更多详情。
电动缸性能指标2
产品型号 | SEA804 系列 | SEA805 系列 | SEA807 系列 | SEA809 系列 | |||||||||||||||||||||||||
丝杆导程(mm)*1 | 5 | 10 | 16 | 32 | 5 | 10 | 20 | 50 | 6 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | ||||||||||||||
额定出力(kN) | 10 | 30 | 30 | 15 | 20 | 60 | 60 | 20 | 30 | 100 | 150 | 150 | 200 | 350 | 350 | ||||||||||||||
*出力(kN) | 30 | 50 | 50 | 45 | 45 | 100 | 100 | 60 | 60 | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | 500 | ||||||||||||||
额定速度(mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1660 | 125 | 250 | 500 | 1250 | 120 | 200 | 400 | 800 | 130 | 260 | 530 | ||||||||||||||
*速度(mm/s) | 290 | 580 | 930 | 1860 | 160 | 330 | 660 | 1660 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 165 | 330 | 660 | ||||||||||||||
*行程(mm) | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||
减速比*2 | 1:1 / 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
内部防转机构 | 有 / 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
安装方式 | 前法兰 | ||||||||||||||||||||||||||||
后法兰 | |||||||||||||||||||||||||||||
耳轴 | |||||||||||||||||||||||||||||
侧面安装 | |||||||||||||||||||||||||||||
尾铰 | |||||||||||||||||||||||||||||
活塞杆端连接方式 | 外螺纹 | ||||||||||||||||||||||||||||
内螺纹 | |||||||||||||||||||||||||||||
杆端球铰 | |||||||||||||||||||||||||||||
U型铰接 | |||||||||||||||||||||||||||||
丝杆额定动载(kN) | 20 | 57 | 45 | 42 | 41 | 110 | 110 | 32.5 | 44.0 | 150 | 460 | 460 | 320 | 610 | 610 | ||||||||||||||
300mm导程累积 误差(mm) | 0.018 | ||||||||||||||||||||||||||||
重复定位精度(mm) | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
轴向间隙(mm)*3 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
*加速度(m/s2) | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
限位开关 | 有 / 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
缸体基本重量(kg) (直线式) | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.6 | 12 | 14 | 15 | 17 | 25 | 27 | 27 | 30 | 40 | 45 | 45 | ||||||||||||||
缸体基本重量(kg) (折返式) | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 10.6 | 27 | 29 | 30 | 32 | 50 | 52 | 52 | 55 | 70 | 75 | 75 | ||||||||||||||
每100mm行程 重量(kg) | 2 | 5 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
*1 可以选择其他规格的导程。请联系当地经销商了解更多详情。
*2 可以选择其他减速比或者加装精密行星齿轮减速器。请联系当地经销商了解更多详情。
*3 可以选择无轴向间隙。请联系当地经销商了解更多详情。
电话
13817528805
微信
微信二维码