产品型号 | SEA805 系列 | ||||
丝杆导程(mm)*1 | 5 | 10 | 20 | 50 | |
额定出力(kN) | 20 | 60 | 60 | 20 | |
*出力(kN) | 45 | 100 | 100 | 60 | |
额定速度(mm/s) | 125 | 250 | 500 | 1250 | |
*速度(mm/s) | 160 | 330 | 660 | 1660 | |
*行程(mm) | 2000 | ||||
减速比*2 | 1:1 / 2:1 | ||||
内部防转机构 | 有 / 无 | ||||
安装方式 | 前法兰 | ||||
后法兰 | |||||
耳轴 | |||||
侧面安装 | |||||
尾铰 | |||||
活塞杆端连接方式 | 外螺纹 | ||||
内螺纹 | |||||
杆端球铰 | |||||
U型铰接 | |||||
丝杆额定动载(kN) | 41 | 110 | 110 | 32.5 | |
300mm导程累积误差(mm) | 0.018 | ||||
重复定位精度(mm) | 0.01 | ||||
轴向间隙(mm)*3 | 0.01 | ||||
*加速度(m/s2) | 5 | 10 | 10 | 8 | |
防护等级 | IP65 | ||||
限位开关 | 有 / 无 | ||||
缸体基本重量(kg) (直线式) | 12 | 14 | 15 | 17 | |
缸体基本重量(kg) (折返式) | 27 | 29 | 30 | 32 | |
每100mm行程重量(kg) | 5 | ||||
*1 可以选择其他规格的导程。请联系当地经销商了解更多详情。
*2 可以选择其他减速比或者加装精密行星齿轮减速器。请联系当地经销商了解更多详情。
*3 可以选择无轴向间隙。请联系当地经销商了解更多详情。
型号 | 导程 (mm) | 类型 | 同步带/行星减速比 | 伺服电机 额定转速2000rpm时伸缩速度 (mm/s) | 电动缸实际负载(kN) | |||||||||
60 | 50 | 40 | 30 | 20 | ||||||||||
驱动 扭矩 (Nm) | 伺服电 机功率 (kW) | 驱动 扭矩 (Nm) | 伺服电 机功率 (kW) | 驱动 扭矩 (Nm) | 伺服电 机功率 (kW) | 驱动 扭矩 (Nm) | 伺服电 机功率 (kW) | 驱动 扭矩 (Nm) | 伺服电 机功率 (kW) | |||||
SEA805 | 5 | 折返式 (同步带) | 1:1 | 167 | 56.2 | 11.8 | 46.8 | 9.8 | 37.5 | 7.8 | 28.1 | 5.9 | 18.7 | 3.9 |
1.5:1 | 111 | 37.5 | 7.8 | 31.2 | 6.5 | 25.0 | 5.2 | 18.7 | 3.9 | 12.5 | 2.6 | |||
2:1 | 83 | 28.1 | 5.9 | 23.4 | 4.9 | 18.7 | 3.9 | 14.0 | 2.9 | 9.4 | 2.0 | |||
直线式/ 折返式 (减速机) | 1:1 | 167 | 56.2 | 11.8 | 46.8 | 9.8 | 37.5 | 7.8 | 28.1 | 5.9 | 18.7 | 3.9 | ||
3:1 | 56 | 18.7 | 3.9 | 15.6 | 3.3 | 12.5 | 2.6 | 9.4 | 2.0 | 6.2 | 1.3 | |||
5:1 | 33 | 11.2 | 2.4 | 9.4 | 2.0 | 7.5 | 1.6 | 5.6 | 1.2 | 3.7 | 0.8 | |||
7:1 | 24 | 8.0 | 1.7 | 6.7 | 1.4 | 5.4 | 1.1 | 4.0 | 0.8 | 2.7 | 0.6 | |||
10:1 | 17 | 5.6 | 1.2 | 4.7 | 1.0 | 3.8 | 0.8 | 2.8 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | |||
10 | 折返式 (同步带) | 1:1 | 333 | 112.3 | 23.5 | 93.6 | 19.6 | 74.9 | 15.7 | 56.2 | 11.8 | 37.5 | 7.8 | |
1.5:1 | 222 | 74.9 | 15.7 | 62.4 | 13.1 | 49.9 | 10.5 | 37.5 | 7.8 | 25.0 | 5.2 | |||
2:1 | 167 | 56.2 | 11.8 | 46.8 | 9.8 | 37.5 | 7.8 | 28.1 | 5.9 | 18.7 | 3.9 | |||
直线式/ 折返式 (减速机) | 1:1 | 333 | 112.3 | 23.5 | 93.6 | 19.6 | 74.9 | 15.7 | 56.2 | 11.8 | 37.5 | 7.8 | ||
3:1 | 111 | 37.5 | 7.8 | 31.2 | 6.5 | 25.0 | 5.2 | 18.7 | 3.9 | 12.5 | 2.6 | |||
5:1 | 67 | 22.5 | 4.7 | 18.7 | 3.9 | 15.0 | 3.1 | 11.2 | 2.4 | 7.5 | 1.6 | |||
7:1 | 48 | 16.0 | 3.4 | 13.4 | 2.8 | 10.7 | 2.2 | 8.0 | 1.7 | 5.4 | 1.1 | |||
10:1 | 33 | 11.2 | 2.4 | 9.4 | 2.0 | 7.5 | 1.6 | 5.6 | 1.2 | 3.8 | 0.8 | |||
20 | 折返式 (同步带) | 1:1 | 667 | 224.7 | 47.1 | 187.2 | 39.2 | 149.8 | 31.4 | 112.3 | 23.5 | 74.9 | 15.7 | |
1.5:1 | 444 | 149.8 | 31.4 | 124.8 | 26.1 | 99.9 | 20.9 | 74.9 | 15.7 | 49.9 | 10.5 | |||
2:1 | 333 | 112.3 | 23.5 | 93.6 | 19.6 | 74.9 | 15.7 | 56.2 | 11.8 | 37.5 | 7.8 | |||
直线式/ 折返式 (减速机) | 1:1 | 667 | 224.7 | 47.1 | 187.2 | 39.2 | 149.8 | 31.4 | 112.3 | 23.5 | 74.9 | 15.7 | ||
3:1 | 222 | 74.9 | 15.7 | 62.4 | 13.1 | 49.9 | 10.5 | 37.5 | 7.8 | 25.0 | 5.2 | |||
5:1 | 133 | 44.9 | 9.4 | 37.5 | 7.8 | 30.0 | 6.3 | 22.5 | 4.7 | 15.0 | 3.1 | |||
7:1 | 95 | 32.1 | 5.9 | 26.8 | 5.6 | 21.4 | 4.5 | 16.1 | 3.4 | 10.7 | 2.2 | |||
10:1 | 67 | 22.5 | 4.7 | 18.7 | 3.9 | 15.0 | 3.1 | 11.2 | 2.4 | 7.5 | 1.6 | |||
50 | 折返式 (同步带) | 1:1 | 1667 | 561.7 | 117.7 | 468.1 | 98.1 | 374.5 | 78.4 | 280.9 | 58.8 | 187.2 | 39.2 | |
1.5:1 | 1111 | 374.5 | 78.4 | 312.1 | 65.4 | 249.7 | 52.3 | 187.2 | 39.2 | 124.8 | 26.1 | |||
2:1 | 833 | 280.9 | 58.8 | 234.1 | 49.0 | 187.2 | 39.2 | 140.4 | 29.4 | 93.6 | 19.6 | |||
直线式/ 折返式 (减速机) | 1:1 | 1667 | 561.7 | 117.7 | 468.1 | 98.0 | 374.5 | 78.4 | 280.9 | 58.8 | 187.2 | 39.2 | ||
3:1 | 556 | 187.2 | 39.2 | 156.0 | 32.7 | 124.8 | 26.1 | 93.6 | 19.6 | 62.4 | 13.1 | |||
5:1 | 333 | 112.3 | 23.5 | 93.6 | 19.6 | 74.9 | 15.7 | 56.2 | 11.8 | 37.5 | 7.8 | |||
7:1 | 238 | 80.3 | 16.8 | 66.9 | 14.0 | 53.5 | 11.2 | 40.1 | 8.4 | 26.8 | 5.6 | |||
10:1 | 167 | 56.2 | 11.8 | 46.8 | 9.8 | 37.5 | 7.8 | 28.1 | 5.9 | 18.7 | 3.9 |
联系客服
电话
13817528805
微信
微信二维码